Тарифы стоимости услуг автотранспортных средств с 01.01.2022 г.
Стоимость работы ТС в зависимости от времени работы и пробега с момента выезда из парка до момента возвращения в парк. Суммарное время работы округляется с точностью до 0,5 часа в большую сторону
Группа | Марка ТС | Цена (с НДС), рублей за | Характеристика ТС | |
За 1 час * | За 1 км * | |||
Легковые | Хендэ Траджет | 763,55 | 16,49 | 7 мест |
Лада Ларгус | 788,60 | 16,58 | 7 мест | |
Фольксваген Туарег | 788,60 | 16,58 | 5 мест | |
Автобусы | Хендэ Гранд Старекс | 828,96 | 19,32 | 12 мест |
Мерседес Бенс | 1068,62 | 28,25 | 18 мест | |
Хендэ Каунти | 1068,62 | 28,25 | 19 мест | |
Хендэ Аэро Сити | 1172,65 | 46,08 | 19 мест | |
Хендэ Универс Спейс | 1467,68 | 49,04 | 43 места | |
Хендэ Аэро Экспресс | 1467,68 | 49,04 | 43 места |
* Цена 1 часа работы ТС увеличивается в 1,4 раза при незапланированной работе в выходные и праздничные дни.
Специалист по пассажирским перевозкам - 8-34342-2-67-06