Тарифы стоимости услуг автотранспортных средств с 01.01.2025 г.
Стоимость работы ТС в зависимости от времени работы и пробега с момента выезда из парка до момента возвращения в парк. Суммарное время работы округляется с точностью до 0,5 часа в большую сторону
Группа ТС | Марка ТС | Цена, руб. | Характеристика ТС | |
За 1 час * | За 1 км * | |||
Легковые | Хендэ Траджет | 1 007,94 | 22,17 | 7 мест |
Лада Ларгус | 1 041,02 | 21,90 | 7 мест | |
Фольксваген Туарег | 1 041,02 | 21,90 | 5 мест | |
Автобусы | Хендэ Гранд Старекс | 1 094,29 | 25,50 | 12 мест |
Мерседес Бенс | 1 410,67 | 37,28 | 18 мест | |
Хендэ Каунти | 1 410,67 | 37,27 | 19 мест | |
Хендэ Аэро Сити | 1 548,00 | 60,82 | 19 мест | |
Хендэ Универс Спейс | 1 837,45 | 64,75 | 43 места | |
Хендэ Аэро Экспресс | 1 837,45 | 64,75 | 43 места |
* Цена 1 часа работы ТС увеличивается в 1,4 раза при незапланированной работе в выходные и праздничные дни.
Стоимость услуг облагается НДС 5% , т.к. применяется упрощенная система налогообложения.
Специалист по пассажирским перевозкам - 8-34342-2-67-06