Прейскурант цен на мойку автомобилей и автобусов от 01.01.2024
Наименование работ | Легковых. Класса: | Грузовых и автобусов. Класса: | |||||||
Л I | Л II | Л III | Л IV | Г I | Г II | Г III | Г IV | Г V | |
** Мойка кузова без пены (без сушки) | 190 | 260 | 310 | 405 | 490 | 795 | 1125 | 1440 | 1760 |
** Мойка кузова с пеной (без сушки) | 355 | 420 | 460 | 565 | 645 | 1035 | 1440 | 1840 | 2235 |
Мойка дна кузова | 405 | 490 | 690 | 715 | 1125 | 1280 | 1440 | 1610 | 1760 |
Сушка кузова | 85 | 120 | 155 | 215 | 215 | 240 | 275 | 310 | 345 |
** Покрытие кузова жидким воском | 165 | 215 | 240 | 320 | 320 | 355 | 385 | 420 | 450 |
* Мойка стекол внутри со стеклоочист. | 260 | 310 | 355 | 445 | 445 | 460 | 490 | 495 | 520 |
Чернение покрышек | 240 | 300 | 320 | 405 | - | - | - | - | - |
Уборка салона пылесосом | 215 | 300 | 320 | 405 | 405 | 430 | 460 | 490 | 490 |
Уборка багажника пылесосом | 105 | 155 | 180 | 240 | - | - | - | - | - |
* Влажная уборка панелей салона | 120 | 130 | 155 | 180 | 180 | 190 | 215 | 225 | 240 |
* Полировка пластика с влажной уборкой | 270 | 310 | 345 | 405 | - | - | - | - | - |
Обработка уплотнителей силиконом | 85 | 100 | 120 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 |
Мойка кузова грузовика изнутри | - | - | - | - | 320 | 490 | 645 | 800 | 1125 |
Мойку коврика с сушкой (1 шт.) | 25 |
Примечание: 1. Для автомобилей с очень сильным загрязнением (наличие налипших комьев грязи или глины после езды по бездорожью) стоимость работ увеличивается на 50%. Степень загрязнения оценивается дежурным КТП. 2. * Для всех автобусов к указанным ценам (на мойку стекол, влажную уборку и полировку панелей и пылесос салона) применяется коэффициент 1,9. 3. ** Для автобусов, фургонов и тентованных автомобилей к указанным ценам (на мойку кузова с пеной и без пены и покрытие жидким воском) применяется коэффициент 1,3. 4. Стоимость услуг указана в рублях. В стоимость включен НДС 5%, т.к. применяется упрощенная система налогообложения. 5. Л1- малый и средний класс, Л2 - универсалы, Л3- кроссоверы, Л4 - внедорожники, Г1- 3,5 т, Г2 - от 3,5 до 5 т, Г3 - до 10 т, Г4 - свыше 10 т, Г5 - автопоезд |
|||||||
Обработка замков | 85 | ||||||||
Мойка двигателя | 405 | ||||||||
Мойка запасного колеса | 45 | ||||||||
Консервация 1 колеса | 120 | ||||||||
Удаление насекомых | 240 | ||||||||
Удаление битумных пятен (за 1 деталь) | 165 | ||||||||
Удаление тополиных почек (за 1 деталь) | 275 | ||||||||
Мойка мотоцикла, прицепа, катера | 165 | ||||||||
Мойка мотоцик., приц., катера с пеной | 300 | ||||||||
Сушка мотоцикла, прицепа, катера | 165 | ||||||||
Мойка велосипеда | 85 |
При предъявлении чека АЗС АТП получите скидку 15,0 % в этом месяце
Классификатор легковых автомобилей
Запись по телефону: 8-800-25-09-555 (круглосуточная бесплатная линия)