Прейскурант цен на мойку автомобилей и автобусов от 01.01.2021
Наименование работ | Легковых. Класса: | Грузовых и автобусов. Класса: | |||||||
Л I | Л II | Л III | Л IV | Г I | Г II | Г III | Г IV | Г V | |
** Мойка кузова без пены (без сушки) | 125 | 165 | 200 | 260 | 315 | 520 | 730 | 935 | 1145 |
** Мойка кузова с пеной (без сушки) | 230 | 270 | 300 | 365 | 415 | 675 | 935 | 1195 | 1455 |
Мойка дна кузова | 260 | 315 | 350 | 465 | 730 | 835 | 935 | 1040 | 1145 |
Сушка кузова | 55 | 75 | 95 | 135 | 135 | 155 | 180 | 200 | 220 |
** Покрытие кузова жидким воском | 105 | 135 | 155 | 210 | 210 | 230 | 250 | 270 | 290 |
* Мойка стекол внутри со стеклоочист. | 165 | 200 | 230 | 290 | 290 | 300 | 315 | 320 | 335 |
Чернение покрышек | 155 | 190 | 210 | 260 | 260 | - | - | - | - |
Уборка салона пылесосом | 135 | 190 | 210 | 260 | 260 | 280 | 300 | 315 | 315 |
Уборка багажника пылесосом | 65 | 95 | 115 | 155 | - | - | - | - | - |
* Влажная уборка панелей салона | 75 | 85 | 95 | 115 | 115 | 125 | 135 | 145 | 155 |
* Полировка пластика с влажной уборкой | 175 | 200 | 220 | 260 | 260 | - | - | - | - |
Обработка уплотнителей силиконом | 55 | 65 | 75 | 95 | 95 | 935 | 95 | 95 | 95 |
Мойка кузова грузовика изнутри | - | - | - | - | 210 | 315 | 415 | 520 | 730 |
Мойку коврика с сушкой (1 шт.) | 10 |
Примечание: 1. Для автомобилей с очень сильным загрязнением (наличие налипших комьев грязи или глины после езды по бездорожью) стоимость работ увеличивается на 50%. Степень загрязнения оценивается дежурным КТП. 2. * Для всех автобусов к указанным ценам (на мойку стекол, влажную уборку и полировку панелей и пылесос салона) применяется коэффициент 1,9. 3. ** Для автобусов, фургонов и тентованных автомобилей к указанным ценам (на мойку кузова с пеной и без пены и покрытие жидким воском) применяется коэффициент 1,3. 4. Стоимость услуг указана в рублях с учетом НДС 20%. |
|||||||
Обработка замков | 55 | ||||||||
Мойка двигателя | 260 | ||||||||
Мойка запасного колеса | 30 | ||||||||
Консервация 1 колеса | 75 | ||||||||
Удаление насекомых | 155 | ||||||||
Удаление битумных пятен (за 1 деталь) | 105 | ||||||||
Удаление тополиных почек (за 1 деталь) | 180 | ||||||||
Мойка мотоцикла, прицепа, катера | 105 | ||||||||
Мойка мотоцик., приц., катера с пеной | 190 | ||||||||
Сушка мотоцикла, прицепа, катера | 105 | ||||||||
Мойка велосипеда | 55 |
При предъявлении чека АЗС АТП получите скидку 15,0 % в этом месяце
Классификатор легковых автомобилей
Запись по телефону: 8-800-25-09-555 (круглосуточная бесплатная линия)