Прейскурант цен на мойку автомобилей и автобусов от 01.01.2021
Наименование работ | Легковых. Класса: | Грузовых и автобусов. Класса: | |||||||
Л I | Л II | Л III | Л IV | Г I | Г II | Г III | Г IV | Г V | |
** Мойка кузова без пены (без сушки) | 130 | 180 | 210 | 270 | 330 | 540 | 760 | 975 | 1190 |
** Мойка кузова с пеной (без сушки) | 240 | 280 | 315 | 380 | 430 | 705 | 975 | 1250 | 1515 |
Мойка дна кузова | 270 | 330 | 45 | 490 | 760 | 870 | 975 | 1095 | 1190 |
Сушка кузова | 60 | 80 | 100 | 140 | 140 | 160 | 190 | 210 | 230 |
** Покрытие кузова жидким воском | 110 | 140 | 160 | 220 | 220 | 240 | 260 | 280 | 300 |
* Мойка стекол внутри со стеклоочист. | 180 | 210 | 240 | 300 | 300 | 315 | 330 | 340 | 350 |
Чернение покрышек | 160 | 200 | 220 | 270 | 270 | - | - | - | - |
Уборка салона пылесосом | 140 | 200 | 220 | 270 | 270 | 290 | 315 | 330 | 330 |
Уборка багажника пылесосом | 70 | 100 | 120 | 160 | - | - | - | - | - |
* Влажная уборка панелей салона | 80 | 90 | 100 | 120 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 |
* Полировка пластика с влажной уборкой | 190 | 210 | 230 | 270 | 270 | - | - | - | - |
Обработка уплотнителей силиконом | 60 | 70 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Мойка кузова грузовика изнутри | - | - | - | - | 220 | 330 | 430 | 540 | 760 |
Мойку коврика с сушкой (1 шт.) | 15 |
Примечание: 1. Для автомобилей с очень сильным загрязнением (наличие налипших комьев грязи или глины после езды по бездорожью) стоимость работ увеличивается на 50%. Степень загрязнения оценивается дежурным КТП. 2. * Для всех автобусов к указанным ценам (на мойку стекол, влажную уборку и полировку панелей и пылесос салона) применяется коэффициент 1,9. 3. ** Для автобусов, фургонов и тентованных автомобилей к указанным ценам (на мойку кузова с пеной и без пены и покрытие жидким воском) применяется коэффициент 1,3. 4. Стоимость услуг указана в рублях с учетом НДС 20%. |
|||||||
Обработка замков | 60 | ||||||||
Мойка двигателя | 270 | ||||||||
Мойка запасного колеса | 40 | ||||||||
Консервация 1 колеса | 80 | ||||||||
Удаление насекомых | 160 | ||||||||
Удаление битумных пятен (за 1 деталь) | 110 | ||||||||
Удаление тополиных почек (за 1 деталь) | 190 | ||||||||
Мойка мотоцикла, прицепа, катера | 110 | ||||||||
Мойка мотоцик., приц., катера с пеной | 200 | ||||||||
Сушка мотоцикла, прицепа, катера | 110 | ||||||||
Мойка велосипеда | 60 |
При предъявлении чека АЗС АТП получите скидку 15,0 % в этом месяце
Классификатор легковых автомобилей
Запись по телефону: 8-800-25-09-555 (круглосуточная бесплатная линия)