Прейскурант на услуги по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств с 01.01.2025 г
Стоимость определяется как произведение нормы времени, необходимого для выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств (далее-ТОиР ТС), установленного заводом - изготовителем ТС, на стоимость одного нормо-часа.
Стоимость одного нормочаса ТОиР ТС установлена в размере 1770 рублей . В стоимость услуг включен НДС 5%, т.к. применяется упрощенная система налогообложения.
Стоимость ТОиР ТС, трудоемкость которого невозможно установить из справочников трудоемкости заводов-изготовителей, устанавливаются соглашением, подписанным полномочными представителями АО "АТП" и владельца ТС.
Таблица норм времени выполнения и стоимости работ по ремонту колес ТС
|
Размер колеса (дюймов) |
Наименование работ по ремонту колес ТС |
Норма (час) |
Стоимость (с НДС 5%) (руб) |
| Для легковых ТС | |||
|
13-14
|
Снятие-установка колеса | 0,08 | 142 |
| Замена камеры(шины) | 0,16 | 283 | |
| Вулканизировать прокол камеры(шины) | 0,19 | 336 | |
| Балансировка 1 колеса (со стоимостью груза) | 0,09 | 159 | |
| 15-16 | Снятие-установка 1 колеса | 0,1 | 177 |
| Замена камеры(шины) | 0,17 | 301 | |
| Вулканизировать прокол камеры(шины) | 0,18 | 319 | |
| Балансировка 1 колеса (со стоимостью груза) | 0,10 | 177 | |
| 17-18 | Снятие-установка 1 колеса | 0,10 | 177 |
| Замена камеры(шины) | 0,27 | 478 | |
| Вулканизировать прокол камеры(шины) | 0,23 | 407 | |
| Балансировка 1 колеса (со стоимостью груза) | 0,15 | 266 | |
| Для грузовых ТС | |||
| 16 | Замена камеры(шины) | 0,14 | 248 |
| Вулканизировать прокол камеры(шины) | 0,21 | 372 | |
| Балансировка 1 колеса (со стоимостью груза) | 0,14 | 248 | |
| Снятие-установка 1 колеса | 0,19 | 336 | |
| 17-18 | Замена камеры(шины) | 0,59 | 1044 |
| Вулканизировать прокол шины | 0,36 | 637 | |
| Вулканизировать прокол камеры | 0,14 | 248 | |
| Балансировка 1 колеса (со стоимостью груза) | 0,23 | 407 | |
| Снятие-установка 1 колеса | 0,20 | 354 | |
| 19-24 | Замена камеры(шины) | 0,69 | 1221 |
| Вулканизировать прокол шины | 0,44 | 779 | |
| Вулканизировать прокол камеры | 0,26 | 460 | |
| Балансировка 1 колеса (со стоимостью груза) | 0,42 | 743 | |
| Снятие-установка 1 колеса | 0,24 | 425 | |
|
№ п/п |
Наименование работы по ТОиР ТС |
Норма (час) |
Стоимость (без НДС) (руб) |
|---|---|---|---|
| 1 | Двигатель - замена масла и масляного фильтра | 0,59 | 1 044 |
| 2 | Карбюратор - ремонт | 1,67 | 2 596 |
| 3 | Аккумулятор - зарядка | 0,4 | 708 |
| 4 | Свечи зажигания - техническое обслуживание (за комплект) | 0,35 | 620 |
| 5 | Диагностика систем двигателя мотор - тестер КАД-300 | 0,7 | 1 239 |
| 6 | Диагностика подвески (передней и задней) | 0,49 | 867 |
| 7 | Диагностика двигателя тестером К 69 М | 1,14 | 2 018 |
| 8 | Компьютерная диагностика | 0,64 | 1 133 |
| 9 | Регулировка света фар | 0,36 | 637 |
| 10 | Проверка содержания СО отработанных газов с регулировкой | 0,4 | 708 |
| 11 | Двигатель-замер компрессии | 0,78 | 1 381 |
| 12 | Сварочные работы | 1,58 | 2 797 |
| 13 | Токарные работы | 1,58 | 2 797 |
| 14 | Проверка и регулировка развал-схождения | 0,3 | 531 |
| 15 | Проверка и регулировка углов установки колес легковых ТС | 1,05 | 1 859 |
| 16 | Проверка и регулировка углов установки колес грузовых ТС | 1,58 | 2 797 |

