Тарифы стоимости услуг автотранспортных средств с 01.01.2024 г.
Стоимость работы ТС в зависимости от времени работы и пробега с момента выезда из парка до момента возвращения в парк. Суммарное время работы округляется с точностью до 0,5 часа в большую сторону
Группа ТС | Марка ТС | Цена, руб. | Характеристика ТС | |
За 1 час * | За 1 км * | |||
Легковые | Хендэ Траджет | 876,47 | 19,27 | 7 мест |
Лада Ларгус | 905,23 | 19,04 | 7 мест | |
Фольксваген Туарег | 905,23 | 19,04 | 5 мест | |
Автобусы | Хендэ Гранд Старекс | 951,56 | 22,17 | 12 мест |
Мерседес Бенс | 1226,67 | 32,42 | 18 мест | |
Хендэ Каунти | 1226,67 | 32,42 | 19 мест | |
Хендэ Аэро Сити | 1346,09 | 52,89 | 19 мест | |
Хендэ Универс Спейс | 1684,74 | 56,30 | 43 места | |
Хендэ Аэро Экспресс | 1684,74 | 56,30 | 43 места |
* Цена 1 часа работы ТС увеличивается в 1,4 раза при незапланированной работе в выходные и праздничные дни.
Стоимость услуг НДС не облагается, т.к. применяется упрощенная система налогообложения.
Специалист по пассажирским перевозкам - 8-34342-2-67-06