Прейскурант цен на мойку автомобилей и автобусов от 01.01.2024
Наименование работ | Легковых. Класса: | Грузовых и автобусов. Класса: | |||||||
Л I | Л II | Л III | Л IV | Г I | Г II | Г III | Г IV | Г V | |
** Мойка кузова без пены (без сушки) | 165 | 225 | 270 | 350 | 425 | 690 | 980 | 1250 | 1530 |
** Мойка кузова с пеной (без сушки) | 310 | 365 | 400 | 490 | 560 | 900 | 1250 | 1600 | 1945 |
Мойка дна кузова | 350 | 425 | 600 | 620 | 980 | 1115 | 1250 | 1400 | 1530 |
Сушка кузова | 75 | 105 | 135 | 185 | 185 | 210 | 240 | 270 | 300 |
** Покрытие кузова жидким воском | 145 | 185 | 210 | 280 | 280 | 310 | 335 | 365 | 390 |
* Мойка стекол внутри со стеклоочист. | 225 | 270 | 310 | 385 | 390 | 400 | 425 | 430 | 450 |
Чернение покрышек | 210 | 260 | 280 | 350 | 350 | - | - | - | - |
Уборка салона пылесосом | 185 | 260 | 280 | 350 | 350 | 375 | 400 | 425 | 425 |
Уборка багажника пылесосом | 90 | 135 | 155 | 210 | - | - | - | - | - |
* Влажная уборка панелей салона | 105 | 115 | 135 | 155 | 155 | 165 | 185 | 195 | 210 |
* Полировка пластика с влажной уборкой | 235 | 270 | 300 | 350 | 350 | - | - | - | - |
Обработка уплотнителей силиконом | 75 | 85 | 105 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 |
Мойка кузова грузовика изнутри | - | - | - | - | 280 | 425 | 560 | 695 | 980 |
Мойку коврика с сушкой (1 шт.) | 20 |
Примечание: 1. Для автомобилей с очень сильным загрязнением (наличие налипших комьев грязи или глины после езды по бездорожью) стоимость работ увеличивается на 50%. Степень загрязнения оценивается дежурным КТП. 2. * Для всех автобусов к указанным ценам (на мойку стекол, влажную уборку и полировку панелей и пылесос салона) применяется коэффициент 1,9. 3. ** Для автобусов, фургонов и тентованных автомобилей к указанным ценам (на мойку кузова с пеной и без пены и покрытие жидким воском) применяется коэффициент 1,3. 4. Стоимость услуг указана в рублях (без НДС). НДС не облагается, т.к. применяется упрощенная система налогообложения. 5. Л1- малый и средний класс, Л2 - универсалы, Л3- кроссоверы, Л4 - внедорожники, Г1- 3,5 т, Г2 - от 3,5 до 5 т, Г3 - до 10 т, Г4 - свыше 10 т, Г5 - автопоезд |
|||||||
Обработка замков | 75 | ||||||||
Мойка двигателя | 350 | ||||||||
Мойка запасного колеса | 40 | ||||||||
Консервация 1 колеса | 105 | ||||||||
Удаление насекомых | 210 | ||||||||
Удаление битумных пятен (за 1 деталь) | 145 | ||||||||
Удаление тополиных почек (за 1 деталь) | 240 | ||||||||
Мойка мотоцикла, прицепа, катера | 145 | ||||||||
Мойка мотоцик., приц., катера с пеной | 260 | ||||||||
Сушка мотоцикла, прицепа, катера | 145 | ||||||||
Мойка велосипеда | 75 |
При предъявлении чека АЗС АТП получите скидку 15,0 % в этом месяце
Классификатор легковых автомобилей
Запись по телефону: 8-800-25-09-555 (круглосуточная бесплатная линия)